Gold Road International p.l.c. noteres på Euronext Growth Oslo
Gold Road skal tas opp til handel på Euronext Growth Oslo. Du inviteres til å delta i det tilknyttede offentlige tilbudet. Vær oppmerksom på at tegningsperioden starter i dag, 23. juni 2026 kl. 09:00 CEST, og avsluttes 25. juni 2026 kl. 16:30 CEST.
Del med andre

No
Transaksjonsinformasjon og pressemelding:
Gold Road driver gullgruvedrift i Arizona, USA. Selskapet drifter Gold Road Project, en fullt utstyrt gullgruveoperasjon som ble restartet i slutten av 2025. Det overordnede strategiske målet er å etablere Gold Road Project som en kapitaldisiplinert, kontantstrømgenererende gullgruveoperasjon, med mål om en årlig produksjonsrate på 8 000 til 10 000 ounces gull innen utgangen av 2026, med mulig fremtidig oppside.
Det understrekes at dette kun er en oppsummering av detaljene i transaksjonen. Detaljert informasjon finnes i investordokumentasjonen som er utarbeidet i forbindelse med IPOen. En investeringsbeslutning må kun være basert på informasjonen i investordokumentasjonen i sin helhet.
SAMMENFATNING AV VILKÅR I RETAIL-TRANSJEN | |
|---|---|
Selskap | Gold Road International p.l.c. |
Pre-money selskapsverdi (basert på tegningskurs) | Ca. NOK 450 million / USD 47 million. |
Emisjonstype | Privat plassering av tilbudsaksjer og påfølgende notering på Euronext Growth Oslo. |
Total tilbudsstørrelse (institusjonell+retail) | Primary: Ca. USD 12 millioner. Totalt: Ca. USD 15,5 millioner. |
Tilbudsstørrelse (retail) | Inntil NOK-ekvivalenten av EUR 999 999. |
Tilbudspris | Fast pris på NOK 10 per tilbudsaksje. |
Minimumstegning og tildeling | NOK 5 500. |
Maksimumstegning | NOK 1 000 000 (selskapet forbeholder seg retten til å fastsette den maksimale tildelingen per tegner). |
Bruk av bruttoproveny fra IPOen til selskapet | Bruttoprovenyet vil bli brukt til (i) gruvemaskineri (ca. USD 2 millioner), (ii) vekst-capex for Gold Road Mine og TRUE Vein (ca. USD 4 millioner), (iii) tilbakekjøp av 1,5 % nett smelter return royalty fra PPG (ca. USD 1,25 millioner), (iv) tilbakebetaling av all rentebærende gjeld (ca. USD 2,5 millioner), (v) transaksjonskostnader (ca. USD 1 million) og (vi) kontantbuffer/arbeidskapital (ca. USD 1,25-2,75 millioner). |
Investordokumentasjon | Tegningsblankett for retail-transjen og en investorpresentasjon, samt all tilgjengelig offentlig informasjon. |
Tildelingskriterier | Retail-transjen vil automatisk bli tildelt på pro rata-basis basert på etterspørselen fra hver tegner. |
TIDSLINJE
| |
Start på tegningsperioden | 23. juni 2026 kl. 09:00 CEST. |
Slutt på tegningsperioden | 25. juni 2026 kl. 16:30 CEST. |
Melding om tildeling | Forventet på eller rundt 26. juni 2026. |
Tilstrekkelig dekning på de respektive bankkontoene | Forventet på eller rundt 29. juni 2026. |
Automatisk belastning av de respektive bankkontoene | Forventet på eller rundt 30. juni 2026. |
Leveringsdato | Forventet på eller rundt 1. juli 2026. |
Første handelsdag på Euronext Growth Oslo | Forventet på eller rundt 1. juli 2026. |
Disclaimer:
Denne artikkelen inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne artikkelen.
Se våre compliance-nettsider for mer informasjon og full disclaimer.
Del med andre