Slik posisjonerer du deg på Oslo Børs før sommerferien
Sommeren står for døren, og med den kommer også et skifte i markedsdynamikken på Oslo Børs. Historisk har juni vært en måned der mange investorer gjør grep i porteføljen før lavsesongen setter inn. Aksjemegler Henriette Hoftun deler sine tips før sommeren.
Del med andre

Pareto Securities
Juni er tiden for posisjonering
– Vi ser ofte at institusjonelle investorer og meglerhus trapper ned aktiviteten fra midten av juni. Det er derfor lurt å ha gjort de viktigste justeringene i porteføljen før dette, sier Henriette Hoftun, aksjemegler i Pareto Securities.
Med lavere likviditet i juli kan svingningene i aksjekursene bli større enn vanlig. Det gir økt risiko, men også muligheter for dem som følger nøye med.
– Det kan bli mer støy i enkeltaksjer, spesielt i mindre selskaper. Men for den som er oppdatert, kan det også gi fine inngangsnivåer. Mønsteret er ikke entydig, men ofte ser vi svakhet i juni og at markedet henter seg noe inn i juli, sier Hoftun.
Historisk utvikling - Oslo Børs i juni og juli:
År | Juni (%) | Juli (%) |
2020 | +1,9 | +5,3 |
2021 | +0,7 | +1,5 |
2022 | -6,4 | +4,0 |
2023 | +2,3 | +3,8 |
2024 | -1,1 | +0,9 |
Det er mange selskaper på Oslo Børs som rapporterer i juni og juli.
Se listen over selskapene her:
Dato | Selskap | Type rapport |
02/06/2025 | BW Offshore Limited | |
05/06/2025 | Spotlio AS | Quarterly Report - Q4 |
12/06/2025 | Norcod AS | |
15/06/2025 | Interoil Exploration and Prod. ASA | |
25/06/2025 | SoftOx Solutions AS | |
26/06/2025 | Akobo Minerals AB (publ) | |
27/06/2025 | Pyrum Innovations AG | |
27/06/2025 | Hynion AS | |
03/07/2025 | Stolt-Nielsen Limited | |
04/07/2025 | Norwegian Property ASA | |
08/07/2025 | ABG Sundal Collier Holding ASA | |
09/07/2025 | Kongsberg Gruppen ASA | |
10/07/2025 | Akastor ASA | |
10/07/2025 | Bonheur ASA | |
10/07/2025 | Europris ASA | |
10/07/2025 | Gentian Diagnostics ASA | |
10/07/2025 | BlueNord ASA | |
11/07/2025 | Aker Solutions ASA | |
11/07/2025 | Aker BioMarine ASA | |
11/07/2025 | DNB Bank ASA | Half-yearly Report |
11/07/2025 | Elkem ASA | |
11/07/2025 | Entra ASA | |
11/07/2025 | Kitron ASA | |
11/07/2025 | Norwegian Air Shuttle ASA | |
11/07/2025 | Otovo ASA | |
11/07/2025 | Protector Forsikring ASA | |
11/07/2025 | Public Property Invest ASA | |
11/07/2025 | Storebrand ASA | |
11/07/2025 | StrongPoint ASA | |
11/07/2025 | XXL ASA | |
11/07/2025 | Fremtind Forsikring AS | |
11/07/2025 | Gjensidige Forsikring ASA | |
14/07/2025 | Orkla ASA | |
14/07/2025 | Solstad Offshore ASA | |
14/07/2025 | Sparebanken Øst | |
14/07/2025 | Smartoptics Group AS | |
14/07/2025 | Solstad Maritime ASA | |
15/07/2025 | Aker Horizons ASA | |
15/07/2025 | Aker Carbon Capture ASA | |
15/07/2025 | Aker BP ASA | |
15/07/2025 | Norske Skog ASA | |
15/07/2025 | OBOS BBL | |
16/07/2025 | Aker ASA | |
16/07/2025 | Atea ASA | |
16/07/2025 | Borregaard ASA | |
16/07/2025 | Hermana Holding ASA | |
16/07/2025 | NEL ASA | |
16/07/2025 | OKEA ASA | |
16/07/2025 | Philly Shipyard ASA | |
17/07/2025 | Hexagon Purus ASA | |
17/07/2025 | Komplett ASA | |
17/07/2025 | Tomra Systems ASA | |
17/07/2025 | TGS ASA | |
18/07/2025 | Boliden AB | |
18/07/2025 | Goodtech ASA | |
18/07/2025 | Magnora ASA | |
18/07/2025 | Pareto Bank ASA | |
18/07/2025 | Vend Marketplaces ASA | |
18/07/2025 | Telenor ASA | Half-yearly Report |
18/07/2025 | Yara International ASA | |
22/07/2025 | Norsk Hydro ASA | |
22/07/2025 | Statkraft AS | |
22/07/2025 | TietoEVRY Oyj | |
22/07/2025 | Vår Energi ASA | |
23/07/2025 | Equinor ASA | |
30/07/2025 | Photocure ASA | |
31/07/2025 | ACL Holdings Limited | |
31/07/2025 | Subsea 7 S.A. | |
31/07/2025 | Zenith Energy Ltd | |
31/07/2025 | MPC Energy Solutions N.V. | |
31/07/2025 | Polaris Renewable Energy Inc. |
Kilde: Euronext
Hva kan du gjøre før og gjennom sommeren?
Ingen investor eller porfølje er lik, men på overordnet nivå finnes noen generelle vurderinger for de ulike typer investorer. Vi har delt opp i kategoriene "småsparer", "langsiktig investor" og "aktiv trader", og Henriette Huftun deler sine betraktninger for de forskjellige kategoriene:
– Småsparere kan sikre seg mot uventede hendelser og kanskje redusere eksponeringen i mer volatile aksjer. Det kan være smart å øke kontantandelen noe dersom du planlegger ferie og vil unngå å måtte følge markedet tett.
Er du en langsiktig investor kan du se etter kvalitet og vurdere sommerens svingninger til å bygge posisjoner i gode selskaper som blir billigere i perioder med lav omsetning. Ikke stress med kortsiktige bevegelser.
For aktive tradere kan lav likviditet bety større intradagbevegelser. Det er viktig å ha tydelige strategier, følge nøye med på selskapsnyheter og ha god risikostyring. I et marked med lavere volum kan også algoritmehandel være et nyttig verktøy for å redusere kurspåvirkning – enten ved å spre ordre over dagen (VWAP/over the day) eller gjennom mer diskret utførelse (stealth), noe vi tilbyr, forklarer Hoftun.
Henriettes 3 tips for å holde oversikt i ferien
- Last ned Infront Mobile
Infront Mobile gir deg sanntidsdata, kursalarmer, nyheter og porteføljeoversikt på mobilen, et godt verktøy om du vil ha kontroll mens du er på farten. Infront Mobile er tilgjengelig for alle våre kunder.
- Sett på varslinger for dine aksjer
Pareto Securities tilbyr gratis test av Infront Web Trader ut juli - perfekt for å følge markedet i sommer. Med lavere aktivitet i sommer kan nyheter påvirke aksjekurser ekstra mye. Sørg for å ha varslingsfunksjon på plass og være oppdatert på resultatkalenderen, så du får med deg selskapsspesifikke hendelser.
- Aktiver 'stop-loss'
Stop-loss kan være nyttig dersom du ikke har mulighet til å følge aktivt med på markedet, og ønsker å kjøpe eller selge aksjer hvis kursen faller eller stiger til et visst nivå. Lær mer om de forskjellige typene stop-loss og hvordan bruke stop-loss i tradingen din.
Handle på Oslo Børs og 15 andre markeder
Åpningstider på Oslo Børs i juni og juli
- Vanlige åpningstider: 09:00-16:25 (alle hverdager)
- Ingen planlagte stengninger
Som kunde hos Pareto Securities kan du også handle i 15 internasjonale markeder i sommer
- Se hele utvalget og åpningstider her.
Del med andre