Seacrest Petroleo noteres på Oslo Børs
Seacrest Petroleo Bermuda Limited, et olje- og gasselskap med virksomhet i Brasil, skal noteres på Oslo Børs. Her finner du relevant informasjon om transaksjonen, samt link til prospekt og annet tegningsmateriale.
Del med andre

Pareto Securities
Oppdatering: Selskapet har besluttet å endre tilbudsvilkårene for å optimalisere børsnoteringen til fordel for både nye og eksisterende aksjonærer i selskapet. Les børsmeldingen for mer informasjon.
Finn relevant informasjon om transaksjonen og link til prospekt og tegningsmateriale her
Det understrekes at dette kun representerer en oppsummering av detaljene i transaksjonen. Detaljert informasjon finnes i prospektet som er utarbeidet i forbindelse med noteringen. En investeringsbeslutning må kun være basert på informasjonen i prospektet i sin helhet.
| RETAIL-VILKÅR | |
|---|---|
| Selskap | Seacrest Petroleo Bermuda Limited |
| Transaksjonstype | Børsnotering (IPO) |
| Noteringssted | Oslo Børs |
| Ticker / ISIN | SEAPT / BMG 7947V1211 |
| Indikert pris | NOK 6,00 per aksje |
| Markedsverdi (før nye penger) | USD 148m / N OK 1 519m |
| Total transaksjonsstørrelse | Opptil USD 260m / NOK 2 660m / 443 millioner nye aksjer |
| Bruk av emisjonsmidler | For å betale en del av kjøpesummen for Norte Capixaba-oppkjøpet og til generelle selskapsformål |
| Tegningsstørrelse (retail) | Minimum NOK 10 500 og maksimum NOK 1 999 999 per investor |
| Salgsrestriksjoner (retail) | Offentlig emisjon rettet mot investorer i Norge |
| Dokumentasjon | EØS-prospekt datert 08. februar 2023 som supplert 10. februar 2023 og 17. februar 2023 |
| INDIKATIV TIDSLINJE | |
|---|---|
| Tilbudsperiode (retail) | 09. februar 2023 09:00 CET - 21. februar 2023 16:30 CET |
| Offentliggjøring av tildeling | Forventet på eller rundt 22. februar 2023 |
| Første noteringsdag | Forventet på eller rundt 23. februar 2023 |
| Oppgjørsdato | Forventet på eller rundt 24. februar 2023 |
Prospekt, pressemelding og andre relevante linker:
Del med andre